Lag | K | V | U | T | + | - | +/- | P | Siste Kamper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krasnodar | 44 | 16 | 13 | 15 | 58 | 61 | -3 | 61 |
|
2. | Amkar | 44 | 14 | 13 | 17 | 40 | 51 | -11 | 55 |
|
3. | Akhmat | 44 | 14 | 10 | 20 | 45 | 62 | -17 | 52 |
|
4. | Krylya Sovetov | 44 | 12 | 15 | 17 | 33 | 50 | -17 | 51 |
|
5. | Rostov | 44 | 12 | 12 | 20 | 45 | 61 | -16 | 48 |
|
6. | Volga | 44 | 12 | 5 | 27 | 37 | 60 | -23 | 41 |
|
7. | Tom | 44 | 8 | 13 | 23 | 30 | 70 | -40 | 37 |
|
8. | Spartak Nalchik | 44 | 7 | 13 | 24 | 39 | 60 | -21 | 34 |
|
7-8: Nedrykk